Ime i prezime | Zoran M. Čekerevac | ||||
Datum rođenja | 20.03.1955. | ||||
Adresa | Ulica 562 br.8, 32103 Čačak | ||||
z.cekerevac@gmail.com | |||||
Telefon/mobilni | +381325459018, +381643244744 | ||||
Obrazovanje | |||||
Naziv institucije | Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu | ||||
Datum | Novembar 2014. | ||||
Stečeno zvanje | Specijalista tehničkih nauka
Specijalistički rad na temu „Mogućnosti unapređenja transporta tečnih zapaljivih materija drumskim vozilima sa aspekta zaštite životne sredine“ |
||||
Naziv institucije | Mašinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu | ||||
Datum | oktobar 1974.-jun 1979. | ||||
Stečeno zvanje | Diplomirani mašinski inženjer, smer za proizvodnju i organizaciju;
Prosečna ocena: 8.33 Diplomirao sa ocenom 10 na temu „Neprekidni transport na visećim konvejerima“ |
||||
Naziv institucije | Tehnička škola Čačak, smer mašinski | ||||
Datum | Septembar 1970.-maj 1974. | ||||
Stečeno zvanje | Dipoma srednje škole – mašinski tehničar | ||||
Dodatno obrazovanje | |||||
Naziv institucije | Ministarstvo rada i socijalne politike, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Republika Srbija | ||||
Datum: | 30.11.2008 | ||||
Stečeni stepen ili diploma: | Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu | ||||
Naziv institucije: | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republika Srbija | ||||
Datum: | 21.06.2014 | ||||
Stečeni stepen ili diploma: | Uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara za radnike sa visokom stručnom spremom | ||||
Naziv institucije: | Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republika Srbija | ||||
Datum: | 21.12.2017 | ||||
Stečeni stepen ili diploma: | Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. |
Podaci o profesionalnom iskustvu
datum | Od jula 1979-1994 |
lokacija | Čačak |
Kompanija/organizacija | “Sloboda” Čačak, fabrika namenske proizvodnje |
Pozicija | Samostalni tehnolog konstruktor i tehnolog za CNC mašine u sektoru Razvoj |
opis | Osvajanje i postavljanje tehnologija izrade pozicija na alatnim našinama. Prraćenje redovne proizvodnje. Razvoj novih artikala. |
datum | Od 1992-1994 |
lokacija | Čačak |
Kompanija/organizacija | “Sloboda” Čačak, fabrika namenske proizvodnje |
Pozicija | Šef tehničko operativne pripreme sektora “Energetika i održavanje“. |
opis | Praćenje i analiza stanja opreme i održavanja u radnom stanju svih sistema fabrike |
datum | Od 1994-1998 |
lokacija | Čačak |
Kompanija/organizacija | “Sloboda” Čačak, fabrika namenske proizvodnje |
Pozicija | Direktor sektora “Energetika i održavanja” |
opis | Rukovođenje ljudskim resursima sektora, koordinacija rada po horizontali i vertikali, održavanje radnog stanja svih sistema fabrike. |
datum | 1998-1999 |
lokacija | Čačak |
Kompanija/organizacija | “Sloboda” Čačak, fabrika namenske proizvodnje |
Pozicija | Šef civilnog programa u okviru namenske proizvodnje |
opis | Angažovanje slobodnih mašinskih kapaciteta u saradnji sa kooperantima, osvajanje novih poroizvoda |
datum | Od 2000-2009 |
lokacija | Čačač |
Kompanija/organizacija | PIK Čačak- Slap GroupA.D. Beograd fabrika u Čačku |
Pozicija | Rukovodilac održavanja |
opis | Održavanje proizvodne opreme u radnom stanju. Upravljanje odeljenjima energetike i transporta. Vodjenje poslova odgovornog lica bezbednosti i zrdavlja na radu. Vođenjke investicionog programa u nabavci i instaliranju nove opreme lod proširenja proizvodnje (savremeni sistemi pakovanja i transporta) |
datum | Od 2009-do danas |
lokacija | Čačak |
Kompanija/organizacija | “Sloboda” Čačak, fabrika namenske proizvodnje |
Pozicija | Šef bezbednosti i zdravlja na radu, PPZ i opštih poslova |
opis | Organizacija procesa i ostvarivanje planova i programa rada organizacionog dela kojim rukovodim i preuzimanje propisima predvidjenih mera iz ove oblasti. |
Znanje jezika: (od 1 do 5 za kompetentnost)
Jezik čitanje govor pisanje
Engleski 2 2 2
Ruski 2 2 2
Druge veštine
MS Windows
MS Office
Vozačka dozvola: B kategorija, aktivan vozač